
 
 
	
抗核、抗生物、抗化学耐高温热收缩标识套管销售|抗核、抗生物、抗化学耐高温热收缩标识套管型号|抗核、抗生物、抗化学耐高温热收缩标识套管用途
抗核、抗生物、抗化学耐高温热收缩标识套管是专为需要具有非常优异的抗清洗溶剂的耐高温高性能电线电缆标志标识而设计,由辐照交联的优质耐温225℃含氟聚合物材质制成,
具有优异的耐高低温性能、阻燃性能、电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,方便提供给标识打印机直接打印,标识持久。适用于需要非常优异的抗液体及抵抗核、生物及化学清洗试剂的线束线缆的高性能持久标识。
收缩比2:1
优异的打印性能,持久标识
非常优异的抗清洗溶剂性能
优异的电绝缘性能、物理性能和化学性能
符合RoHS、REACH环保规范
操作温度范围
连续使用温度:-55℃~225℃
最低完全收缩温度:200℃
符合标准
SAE-AS 81531
MIL-STD-202
性能指标
| 性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | 
| 纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% | 
| 抗张强度 | 17.3 MPa min. | ASTM D 638 | ≥25MPa | 
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥350% | 
| 老化后断裂伸长率 (热老化 225℃,168小时) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | 
| 热冲击(275℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | 
| 低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | 
| 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 | 
| 体积电阻率 | 1011Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·cm | 
| 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 | 
| 阻燃性 | 15秒内自熄 | AMS-DTL-23053 | 通过 | 
| 打印性能 | 100次橡皮擦,可辨认 100次来回擦,可辨认 | SAE AS 81531 MIL-STD-202 | 通过 | 
| 抗液体:23℃,24小时 | 打印可识别 | SAE AS 81531 | 通过 | 
规格尺寸
| 规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 适用线缆范围 (mm) | |
| 英制 | 公制 | 内径(min.) | 内径(max.) | |
| 3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8-2.0 | 
| 1/8 | Ф3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.7-2.7 | 
| 3/16 | Ф4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.5-4.5 | 
| 1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.4-6.0 | 
| 3/8 | Ф9.5 | 9.5 | 4.8 | 5.0-9.0 | 
| 1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.6-12.0 | 
| 3/4 | Ф19.1 | 19.1 | 9.5 | 9.9-18.5 | 
| 1 | Ф25.4 | 25.4 | 12.7 | 13.0-24.5 | 
| 1 1/2 | Ф38.1 | 38.1 | 19.1 | 21.0-37.0 | 
| 2 | Ф50.8 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 | 
其它规格尺寸可定制
颜色
标准颜色:白色 黄色
其它颜色可定制









