军标级双壁含胶热缩套管由优质聚烯烃和热熔胶共挤制造而成,具有优良的物理、化学及电性能,它可将防潮密封,绝缘及机械保护一次性完成,用于需要密封防水防潮的电线电缆、配线和连接器的绝缘保护。热熔胶与塑料,橡胶,金属有很好的连接性能,高收缩比能对插头根部进行有效的保护。符合美军标 AMS-DTL-23053/4 等级3的要求,可以很好地应用于航天、军工、电子电器、汽车和通讯等很多行业中。
高收缩比3:1、4:1
优异的热熔胶和高的收缩比提供了优异的密封
不需要移开连接器就可以方便修补损伤的绝缘层
热熔胶于塑料、橡胶和金属有很好的粘接性能
可选用EVA热熔胶或聚酰胺(PA)热熔胶
符合RoHS、REACH等环保规范
	
操作温度范围
连续使用温度范围:-55℃ ~110℃
最低起始收缩温度:80℃最低完全收缩温度:110℃
符合标准
SAE AMS-DTL-23053/4,Class 3
UL224125℃600V
性能指标
| 性 能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | 
| 纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% | 
| 抗张强度 | 10.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥12 MPa | 
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% | 
| 老化后断裂伸长率 (热老化 175℃,168小时) | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | 
| 热冲击 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | 
| 低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | 
| 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 | 
| 体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm | 
| 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 | 
| 阻燃性 | 30秒内自熄 | UL224 | 通过 | 
	  
规格尺寸
	
| 规格 
 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准包装 (m/条或m/卷) | ||
| 内径(min.) | 内径(max.) | 壁厚* | 胶厚 | ||
| 3:1( inch,mm) | |||||
| 1/8 (3/1) | 3.0 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | 
| 3/16(4.8/1.6) | 4.8 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | 
| 1/4 (6/2) | 6.0 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | 
| 3/8 (9/3) | 9.0 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.22 | 
| 1/2 (12/4) | 12.0 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 | 
| 3/4 (18/6) | 18.0 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 | 
| 1 (24/8) | 24.0 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | 
| 1 1/2 (39/13) | 39.0 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | 
| 4:1(mm) | |||||
| 4/1 | 4.0 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | 
| 8/2 | 8.0 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 | 
| 12/3 | 12.0 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.22 | 
| 16/4 | 16.0 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 | 
| 24/6 | 24.0 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 | 
| 32/8 | 32.0 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | 
| 52/13 | 52.0 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 | 
	
*壁厚包含胶厚
其它规格尺寸可订制
颜色
标准颜色:黑色
其它颜色可订制
	
	FEP/PFA/PTFE热缩管
现货供应:135度热缩管 150度热缩管 175度热缩管 200度热缩管 260热缩管
400度热缩管 FEP热缩管 PFA热缩管 PTFE热缩管 EPDM热缩管 氟橡胶热缩管
3倍收缩比热缩管 4倍收缩比热缩管 5倍收缩比热缩管 6倍收缩比热缩管
广州普众 王明 13719477166 网站:www.gdpuzhong.com
微信381044328 QQ895702671










